Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
prije 10 godina
Obavijest proizvođačima graha i lukovičastog povrća
Suzbijanje korova u usjevima graha moguće je provesti prije nicanja i nakon nicanja graha.
Bolja učinkovitost neki herbicidi polučit će ukoliko se primjenjuju u odvojenim aplikacijama, nakon nicanja korova i kulture u polovičnim dozama, te ponoviti postupak za 7-10 dana.
U tablici 1. navedeni su svi herbicidi koji imaju dozvolu u grahu.
Tablica 1.
| Aktivna tvar | Naziv preparata | Namjena/vrijeme primjene | Doza |
| S-metolaklor | DUAL GOLD 960 EC | Jednogodišnji uskolisni korovi , nakon sadnje prije nicanja | 1,25-1,4 l/ha |
| Pendimetalin | PENDIGAN 330 EC STOMP 330 DOST 330 | Jednogodišnji širokolisni i uskolisni korovi, nakon sadnje prije nicanja | 4-6l/ha 3,6-6l/ha |
| Linuron | LINUREX 50 SC AFALON DISPERZIJA | Jednogodišnji širokolisni korovi, nakon sjetve prije nicanja | 0,75 l/ha 0,8l/ha |
| Piridat | LENTAGRAN 45 WP | Jednogodišnji širokolisni korovi,nakon nicanja | do 2 kg/ha |
| Imazamoks | PULSAR 40 | Neki jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i neki travni korovi, grah u fazi 2-4 lista | 0,75-1l/ha |
| Bentazon | BASAGRAN 480 BENTA 480 SL TROY 480 | Jednogodišnji širokolisni korovi u fazi 4 lista graha do 15 cm visine graha | 1,5-2l/ha 2l/ha |
| Imazamoks Bentazon | CORUM | Jednogodišnji širokolisni i travni korovi, grah u fazi 2-3 lista | 1,25 l/ha |
| Propakizafop | AGIL 100 EC | Jednogodišnji uskolisni i neki višegodišnji korovi, primjena kad korov razvije 2 lista pa do početka busanja,a kod višegodišnjih kad im je visina 10-20 cm | 0,8-1,5l/ha |
| Cikloksidim | FOCUS ULTRA | „ | 1-4l/ha |
| Kletodim | SELECT SUPER | „ | 0,8-2l/ha |
Nakon nicanja graha ukoliko nastupe i dalje ovako nestabilne vremenske prilike treba provesti preventivnu zaštitu protiv bolesti .
| Aktivna tvar | Naziv preparata | Bolest | Doza |
| Bakrov hidroksid | CHAMPION CHAMPION WG 50 | Bakterijska pjegavost graha | 0,5% |
| Bakarni oksiklorid | NEORAM WG | Smeđa pjegavost,palež,hrđe i bakterijoze | 0,15-0,2 % |
| Pirimetanil | PYRUS 400 SC | Siva plijesan | 1,5l/ha |
| Azoksistrobin | ORTIVA | Hrđa,antraknoza | |
| Piraklostrobin Boskalid | SIGNUM | Siva plijesan i hrđa | 1kg/ha |
| Ciprodinil Fludioksonil | SWITCH 62,5 WG | Bijela trulež, siva plijesan | 0,5-0,8 kg/ha |
U usjevima lukovičastog povrća primijećeni su simptomi hrđe , a povoljni su uvijeti i za razvoj plamenjače luka te je stoga potrebno provesti zaštitu protiv ovih bolesti pripravcima navedenim u tablici 1 . u prognozi od 22.04.2016.
Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.
Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna
Partner
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba