Tržište žitarica, kemikalija, ulja, stočne hrane te voća i orašastih plodova.
Burza | Cijena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
CME (Chicago) | 247,14 EUR/t +1,01% | 28.01.2023. | AgroChart |
EuroNext (Paris) | 278,50 EUR/t +1,01% | 28.01.2023. | AgroChart |
Burza | Cijena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
Argentina FOB (11.5%) | 321,91 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Argentina FOB (12.5%) | 346,75 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
CME (Chicago) | 254,45 EUR/t +1,02% | 28.01.2023. | AgroChart |
CME (Chicago) | 343,99 EUR/t +1,01% | 28.01.2023. | AgroChart |
EuroNext (Paris) | 288,75 EUR/t +1,01% | 28.01.2023. | AgroChart |
France FOB (12.5%) | 294,00 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
Romania FOB (12.5%) | 295,00 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
Russia FOB (11.5%) | 262,13 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Russia FOB (12.5%) | 282,36 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Ukraine CPT (11.5%) | 206,94 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Ukraine CPT (12.5%) | 211,54 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Ukraine FOB (11.5%) | 257,53 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Ukraine FOB (12.5%) | 282,36 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Burza | Cijena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
EuroNext (Paris) | 546,00 EUR/t +1,03% | 28.01.2023. | AgroChart |
France FOB | 535,00 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
Ukraine FOB | 519,66 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Burza | Cijena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
CME (Chicago) | 515,16 EUR/t +1,02% | 28.01.2023. | AgroChart |
Ukraine CPT | 423,09 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Ukraine FOB | 459,88 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Burza | Cijena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
Ukraine CPT | 425,41 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Burza | Cijena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
CME (Chicago) | 1.232,29 EUR/t +1,01% | 28.01.2023. | AgroChart |
Burza | Cijena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
Argentina FOB | 1.080,71 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
India C&F | 1.168,08 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Rotterdam NL FOB | 1.112,90 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Russia FOB | 1.076,11 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Burza | Cijena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
ODA (UK) | 5.322,77 EUR/t +1,16% | 31.12.2022. | Quandl |
Burza | Cijena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
CME (Chicago) | 438,81 EUR/t +1,03% | 28.01.2023. | AgroChart |
Burza | Cijena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
Ukraine FOB | 289,72 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Burza | Cijena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
ODA (Central America) | 1.548,47 EUR/t +1,02% | 31.12.2022. | Quandl |
Burza | Cijena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
ODA (France) | 1,92 EUR/t -0,99% | 31.12.2022. | Quandl |
Burza | Cijena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
ODA (Argentina) | 2.400,21 EUR/t +1,02% | 31.12.2022. | Quandl |
NAPOMENA: Iskazane cijene rezultat su računalne obrade i simplifikacije burzovnih izvješća, te im je svrha dati okvire kretanja cijena. Čitav niz detalja stoji iza iznosa, a koji opisuju kvalitetu i lokaciju sirovine, kao i druge komercijalne uvjete budućih isporuka. Za više informacija o svakoj pojedinoj cijeni robe valja se podrobno informirati na službenim stranicama davatelja iste (npr. burze u Parizu, Chicagu ili drugdje). Dinamika sinkronizacija cijena može značiti razlike, kao i njihova vremenska validnost - budući da u nedostatku realiziranih cijena najbliži futures iskazujemo kao trenutnu.
Servis Tržište je razvijen u dobroj vjeri na pomoć domaćoj poljoprivredi te je javnosti ponuđen bez naplate. Podsjećamo da u uvjetima korištenja Agrokluba napominjemo kako ne preuzimamo odgovornost za eventualne štete nastale korištenjem danih podataka, baš kao što niti ne sudjelujemo u ostvarenoj dobiti tamo gdje se informacija pretvori u vrijednost.