Tržište žitarica, kemikalija, ulja, stočne hrane te voća i orašastih plodova.
Burza | Cijena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
EuroNext (Paris) | 200,00 EUR/t +1,00% | 01.12.2023. | Kaack |
Burza | Cijena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
CME (Chicago) | 249,77 EUR/t +1,06% | 01.12.2023. | Kaack |
Burza | Cijena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
EuroNext (Paris) | 223,00 EUR/t +1,01% | 01.12.2023. | Kaack |
Burza | Cijena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
EuroNext (Paris) | 441,25 EUR/t -0,98% | 01.12.2023. | Kaack |
Burza | Cijena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
CME (Chicago) | 446,92 EUR/t -0,99% | 01.12.2023. | Kaack |
NAPOMENA: Iskazane cijene rezultat su računalne obrade i simplifikacije burzovnih izvješća, te im je svrha dati okvire kretanja cijena. Čitav niz detalja stoji iza iznosa, a koji opisuju kvalitetu i lokaciju sirovine, kao i druge komercijalne uvjete budućih isporuka. Za više informacija o svakoj pojedinoj cijeni robe valja se podrobno informirati na službenim stranicama davatelja iste (npr. burze u Parizu, Chicagu ili drugdje). Dinamika sinkronizacija cijena može značiti razlike, kao i njihova vremenska validnost - budući da u nedostatku realiziranih cijena najbliži futures iskazujemo kao trenutnu.
Servis Tržište je razvijen u dobroj vjeri na pomoć domaćoj poljoprivredi te je javnosti ponuđen bez naplate. Podsjećamo da u uvjetima korištenja Agrokluba napominjemo kako ne preuzimamo odgovornost za eventualne štete nastale korištenjem danih podataka, baš kao što niti ne sudjelujemo u ostvarenoj dobiti tamo gdje se informacija pretvori u vrijednost.