Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
prije 10 godina
Obavijest proizvođačima uljane repice
Pregledom usjevima uljane repice tijekom veljače primijećena je pojava proljetnih pipa : velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) i male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus ) . Prostom temperature brojnost ovih štetnika se povećava . Stoga upozoravamo poljoprivrednike da izvrše pregled i po potrebi obave zaštitu protiv ovih štetnika čim im to omoguće vremenske prilike.
Također je primijećena i pojava repičinog sjajnika
(Meligethes aeneus) , potrebno je vršiti pregled i na ovog štetnika i po potrebi tretiranje.Ukoliko ćete vršiti tretiranja dozvolu za suzbijanje ovih štetnika imaju pripravci navedeni u tablici 1 :
Tablica 1.
| Aktivna tvar | Naziv preparata | Dozvola po kulturama/ bolest | Koncentracija/doza dozvoljeno primjena u sezoni |
| Tiakloprid | BISCAYA | velika repičina pipa mala repičina pipa repičin sjajnik | 0,3 l/ha 2x |
| Lambda-cihalotrin | KARATE ZEON KARIS LAMBDA 5 EC | repičine pipe repičin sjajnik repičin sjajnik | 0,15l/ha 2x 0,12l/ha 2x |
| Gama -cihalotrin | VANTEX | Repičin sjajnik | 0,06l/ha 2x |
| Klorpirifos | PYRINEX 48 EC PYRINEX 250 SC | velika repičina pipa mala repičina pipa repičin sjajnik | 0,6-0,8 l/ha 0,75-1 l/ha 1x |
| Cipermetrin Klorpirifos | CHROMOREL-D NURELLE D KALINOREL D | velika repičina pipa repičin sjajnik repičin sjajnik | 0,5l/ha 1x 0,75-1l/ha 2x |
| Deltametrin | DECIS 2,5 EC DECIDE POLECI | velika repičina pipa repičin sjajnik repičin sjajnik | 0,3l/ha 4 x 0,3 2X 0,3 1x |
| Cipermetrin | CYTHRIN MAX | velika repičina pipa repičin sjajnik | 50 ml/ha 2x |
| Deltametrin Tiakloprid | PROTEUS 110 OD | velika repičina pipa mala repičina pipa | 0,5-0,7 l/ha 2x |
| Esfenvalerat | SUMIALFA 5 FL | velika repičina pipa repičin sjajnik | 0,3 l/ha 0,25L7ha 1x |
| Acetamiprid | MOSPILAN 20 SG MOSPILAN 20 SP | velika repičina pipa mala repičina pipa repičin sjajnik | 150 g/ha 120g/ha 1 x |
| Pimetrozin | CHESS 50 WG | repičin sjajnik | 0,15 kg/ha 1 x |
| Alfa -cipermetrin | FASTAC 10 EC DIREKT | repičin sjajnik,pipe komušarice repičin sjajnik | 0,1 l/ha 2x |
Najbolje vrijeme primjene ovih insekticida u vegetaciji je : u vrijeme pojave štetnika u kritičnom broju ,a do prije cvatnje( nakon toga opada štetnost od ovih štetnika ,a ujedno se čuvaju pčele).
Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.
Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna
Partner
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba