Bijeljina - Vrijeme

Vremenska prognoza za Bijeljina (Bijeljinska regija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina)

Vrijeme danas - Utorak, 15.09.2026.

Doba dana Simbol Temperatura Tlak Vjetar Padaline
Noć 17 °C 1022.70 hPa 2.00 km/h 0 mm
Ujutro 16 °C 1022.70 hPa 2.60 km/h 1 mm
Popodne 23 °C 1020.40 hPa 2.60 km/h 0 mm
Večer 19 °C 1019.60 hPa 1.50 km/h 0 mm

Daljni trend vremenske prognoze

Datum Simbol Temperatura Tlak Vjetar Padaline
Srijeda, 16.09.2026. 16 / 26 °C 1015.80 hPa 3.20 km/h 0 mm
Četvrtak, 17.09.2026. 16 / 28 °C 1014.00 hPa 2.30 km/h 0 mm
Petak, 18.09.2026. 18 / 29 °C 1011.70 hPa 0.90 km/h 0 mm
Subota, 19.09.2026. 20 / 28 °C 1016.70 hPa 0.80 km/h 1 mm

Zadnje aktivnosti

Posljednje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registrirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo