John Deere S je model kombajna snage od 287 kW do 467 kW.
John Deere - Proizvodimo opremu za žetvu već više od 100 godina. Za to vrijeme požnjeli smo više milijardi tona žita. Također smo sakupili stajališta i mišljenja farmera i poduzetnika diljem svijeta.
Rekli ste da želite minimalne gubitke zrna. Izvrsnu kvalitetu slame. Sposobnost za različite vrste kultura. Neupitnu pouzdanost. Niske radne troškove. I profesionalnu podršku kada je potrebna.
Dobrodošli u seriju kombajna S.
Kombajn s jednim rotorom logična je evolucija tijekom niza godina dizajniranja, testiranja i osluškivanja kupaca. Konvencionalni kombajni nude izvrsne performanse u specifičnim područjima. No kombajni s jednim rotorom jednostavno su svestraniji. John Deere investira više od ijednog proizvođača poljoprivredne opreme u istraživanje i razvoj. Prvi smo proizveli hibridni kombajn, CTS, što je bio važan korak za kapacitet žetve u odnosu na konvencionalne kombajne. Sada smo stvorili seriju S. Razvijen u Europi, također proizveden u Europi.
Konstruiran za zahtjevne, guste usjeve i visok kapacitet. Ne samo da žanje više tona na sat. Smanjuje gubitke i lom zrna tako da više od 99% zrna odlazi u spremnik. A to znači više novca u Vašem džepu.
| Specifikacija S serija | ||||
| S660i | S670i | S680i | S690i | |
| TEHNIČKI PODACI | ||||
| Dužina i promjer rotora (mm) | 3124 x 762 | |||
| Rotor-tip | Variable Stream kao standard (TriStream fiksni - opcija) | |||
| Rasponi brzine rotora (o/min) | 210-550 / 380-1000 | |||
| Površina odvajanja (m²) | 1,54 | |||
| Čišćenje | EvenMax | |||
| Ventilator čišćenja EvanMax (o/min) | 620-1350 | |||
| Spremnik zrna (L) | 10.600 | 14.100 | ||
| Žitni heder (m) | 6.7 - 9.15 | 9.15 - 12.20 | ||
| MOTOR | ||||
| Motor-tip | John Deere PowerTech PSS | John Deere PowerTech PSX | ||
| Broj cilindara | 6 | |||
| Obujam (L) | 9.0 | 13.5 | ||
| Maks. snaga (KS) | 387 | 455 | 547 | 625 |
| Kapacitet spremnika (L) | 950 | 1250 | ||
| Kapacitet spremnika AdBlue (L) | 55 | / | ||
| MJENJAČ | ||||
| Mjenjač-tip | 3 brzinski PBST mjenjač | ProDrive s HarvestSmart kontrolom | ||
| Gume- prednje | 800/70 R38 | 800/70 R38 | 900/60 R26 | |
| Gume-zadnje | 500/80 R28 | 620/75 R26 | 620/70 R26 | 750/65 R26 |
| Težina bez hedera i sječke (kg) | 17500 | 17800 | 18800 | 19200 |
Fotoprilog