Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je podatke o proizvodnji i prodaji šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u ll. kvartalu 2020.
 
        Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je podatke o proizvodnji i prodaji šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u ll. kvartalu 2020. Prema tim podacima, ukupna proizvodnja šumskih sortimenata u spomenutom periodu manja je za 1,90% u odnosu na isti period 2019. godine.
Isto tako, objavili su kako je proizvodnja sortimenata četinarskih vrsta drveća manja za 3,06% dok je proizvodnja sortimenata lišćarskih vrsta manja za 0,66%.
Od sad bez kontrole kvaliteta kod izvoza drvnih sortimenata iz BiH?
Tablica: Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata prema asortimanu u drugom kvartalu 2020.
| 
 | Proizvodnja (m3) | Prodaja (m3) | ||
| ll. kvartal 2019. | ll. kvartal 2020. | ll. kvartal 2019. | ll. kvartal 2020. | |
| Ukupno | 997.843 | 978.933 | 969.950 | 969.712 | 
| Četinara | 513.742 | 498.029 | 506.660 | 473.020 | 
| Lišćara | 484.101 | 480.904 | 463.290 | 496.692 | 
| Trupci četinara | 354.960 | 324.648 | 346.663 | 304.884 | 
| Jamsko drvo četinara | 33.612 | 30.813 | 36.562 | 31.763 | 
| Ostalo dugo drvo četinara | 4.133 | 5.219 | 4.080 | 5.029 | 
| Prostorno drvo četinara | 120.860 | 137.041 | 119.124 | 130.992 | 
| Trupci lišćara | 158.510 | 145.223 | 156.595 | 144.789 | 
| Jamsko drvo lišćara | 139 | 256 | 288 | 297 | 
| Ostalo dugo drvo lišćara | 2.523 | 4.938 | 2.159 | 3.536 | 
| Prostorno drvo lišćara | 14.388 | 11.086 | 14.748 | 10.515 | 
| Ogrijevno drvo četinara | 179 | 307 | 229 | 348 | 
| Ogrijevno drvo lišćara | 308.541 | 319.400 | 289.408 | 337.524 | 
| Ostalo grubo obrađeno drvo | 0 | 0 | 95 | 35 | 
U toku pregovori sa Svjetskom bankom za saniranje stanja u šumarskom sektoru
Kako je navedeno i u tablici, proizvodnja trupaca četinara manja je za 8,54% dok proizvodnja trupaca lišćara bilježi pad od 8,38%. Pad proizvodnje se bilježi kod jamskog drveta četinara od 8,33% i kod prostornog drveta lišćara od 22,95%. Rast proizvodnje od 26,29%, u odnosu na drugi kvartal 2019. godine bilježi se kod ostalog dugog drveta četinara, kod prostornog drveta četinara od 13,39% i kod ogrjevnog drveta lišćara od 3,52%, pokazuju podaci Agencije.
 
Kod proizvodnje ostalog grubo obrađenog drveta, ogrijevnog drveta četinara i jamskog drveta lišćara radi se o malim količinama sortimenata čije variranje u proizvedenim količinama nema uticaja na promjene u ukupnoj proizvodnji šumskih sortimenata.
Tagovi
Autorica