John Deere 7R je model traktora snage od 157 kW do 261 kW.
Zadivljujuće performanse, najbolja kabina u klasi, optimalna udobnost, niski troškovi rada i maksimalno iskorišteno vrijeme. Ovo su stvari koje smatrate najvažnijima. I sve one utjelovljene su u najmodernijim John Deere traktorima serije 7R.
Traktor 7R idealan je za poljoprivredne poduzetnike i individiualne poljoprivrednike koji su često na cesti. Njegova potrošnja goriva i ukupna potrošnja tekućina najniža je u klasi. (DLG Powermix test 10.2014) Daljinski pristup zaslonu (RDA) osigurava da je traktor uvijek pod kontrolom, bez obzira koliko daleko putujete.
Novi John Deere 6,8 i 9,0-litarski motori serije 7R daju još veći okretni moment i bolju okretnost, zadovoljavajući standarde emisija Stage IV. Sve značajke potrebne za najzahtjevnije poslove.
| Specifikacija 7R | |||||
| 7230R | 7250R | 7270R | 7290R | 7310R | |
| Motor-tip | JD PowerTech PSS | ||||
| Broj cilindara | 6 | ||||
| Obujam (L) | 6,8 | 9,0 | |||
| Nazivna snaga (97/68 EC)(KS) | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 |
| Maks. snaga (97/68 EC)(KS)IPM | 269 | 290 | 305 | 332 | 352 |
| Spremnik goriva (L) | 488 | ||||
| DEF spremnik (L) | 23 | ||||
| MJENJAČ | |||||
| Mjenjač - tip | CommandQuad Eco s EM 20/20 -40km/h | e23 AutoPowershift 23/11 - 42km/h | |||
| Mjenjač-opcija | CQ Eco s EM 20/20 -50km/h; e23; AutoPowr | e23 AutoPowershift 23/11 - 50km/h; AutoPowr 42km/h-50km/h | |||
| PRIKLJUČNO VRATILO | |||||
| Brzina PV-a (o/min) | 1000 (540/540E/1000/1000E opcijski) | ||||
| HIDRAULIKA | |||||
| Protok hidr. pumpe (L/min) | 162 PFC standard ( 223 PFC opcija ) | ||||
| Maks. podizni kapacitet (kN) | 92 Kat. III | ||||
| Maks. broj SCV-a | 3 dvosmjerna standard (maks. 6 nazad opcija) | ||||
| TEHNIČKI PODACI | |||||
| Međuosovinski razmak (mm) | 2925 | ||||
| VisinaxŠirinaxDužina (mm) | 3375x2550x5227 | ||||
| Težina (kg) | 10880 | 11185 | 11326 | ||
| Gume-prednje | 600/70R30 | ||||
| Gume- zadnje | 650/85R38 | ||||
Fotoprilog