Pretraga tekstova
Fendt 300 Vario je model traktora snage od 73 kW do 95 kW.
Traktori serije 300 Vario:
Već više godina, linija 300 je bila simbol za pouzdanost, gospodarstvo i dugotrajnu vrijednost. Model 309 je bio najprodavaniji traktor u Njemačkoj godinu za godinom.
Može li se takva uspješna linija traktora nadmašiti daljnjim razvojem? Fendt se prihvatio ovog izazova - sa ciljem stvaranja traktora sa superiornom produktivnošću i lakom kontrolom. Rezultat toga rada je nova 300 Vario linija. Kombinira najbolje od dvije Fendt-ove prekretnice: liniju 300 i bezstupanjski Vario koncept prijenosa. Zajedno sa Fendt motom - jednostavno, logično i produktivno.
| 309 | 310 | 311 | 312 | |
|---|---|---|---|---|
| Maksimal. snaga (kW/ks) EC 97/68 | 73 / 99 | 80 / 109 | 88 / 119 | 95 / 129 |
| Broj cilindara | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zapremina (cm3) | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 |
| Zakretni moment (Nm/rpm1450) | 407 / 1450 | 445 / 1450 | 485 / 1450 | 515 / 1450 |
| Povećanje zakretnog momenta (%) | 40 | 44 | 35 | 32 |
| Optimalna potrošnja goriva (g/kWh) | 207 | 206 | 206 | 206 |
| Mjenjač | Vario | Vario | Vario | Vario |
| Brzina (km/h) naprijed / unatrag | 0,02 to 40 km/h / 0,02 to 25 km/h | |||
| Težina praznog traktora | 4130 | 4130 | 4190 | 4350 |
Fotoprilog
Trenutno nema komentara. Budi prvi i komentiraj!
Stiže jesen, a sa njom i tikve, vrijeme je da se recepti obnove...#tikve #bundeve #muskatbundeva