Fendt 200 Vario V/F/P je model traktora snage od 52 kW do 74 kW.
Kompletan program s 3 verzije traktora i 13 modela. U tu seriju spadaju:
Tehnološki zahtjevi u voćarskim i vinogradarskim plantažama neprestano rastu. To uključuje povećanje satnice rada i smanjenje troškova kombinacijom oruđa. Tri su kompletno nove izvedbe dostupne, od uskih tradicionalnih vinogradarskih traktora - V, nove srednje klase - F, do širokih - P traktora za voćarstvo i radove u hmelju.
Specijalizirani traktori od Fendt-a imaju dugu tradiciju, i uvijek su se isticali svojom pouzdanošću, iskoristivošću i dugotrajnošću. Postavlja se pitanje, da li je moguće nadmašiti sve ovo s novim razvojem? Fendt je prihvatio izazov i svladao ga kroz konstantni razvoj novih tehnologija. Novi 200 Vario traktori od Fendt-a otvaraju novu eru u specijaliziranim traktorima. Oni ujedinjuju maksimalnu udobnost i optimalnu efikasnost i također su prvi i jedini specijalizirani traktori sa Variovim bezstupanjskim prijenosom na tržištu.
Kako bi izašli u susret vašim potrebama, 200 Vario je dostupan u tri verzije:
Važna prednost Fendt specijaliziranih traktora leži u širokoj ponudi specijalno prilagođenih dodataka, s kojima se 200 Vario može nadograditi kako bi se prilagodio svim individualnim potrebama, jer svako područje primjene treba svoj 200 Vario.
207 | 208 | 209 | 210 | 211 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V/VA | F/FA | V/VA | F/FA | VA | FA | PA | VA | FA | PA | VA | FA | PA | |
Maksimal. snaga (kW/ks) EC 97/68 | 52 / 71 | 60 / 82 | 67 / 91 | 73 / 99 | 74 / 101 | ||||||||
Broj cilindara | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Zapremina (cm3) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||||||||
Zakretni moment (Nm/rpm1450) | 295 | 337 | 373 | 408 | 458 | ||||||||
Povećanje zakretnog momenta (%) | 35 | 32 | 30 | 30 | 44 | ||||||||
Optimalna potrošnja goriva (g/kWh) | 212 | 212 | 210 | 210 | 210 | ||||||||
Mjenjač | Vario | Vario | Vario | Vario | Vario | ||||||||
Brzina (km/h) naprijed / unatr. | 0.02 do 40 km/h / 0.02 do 25 km/h | ||||||||||||
Masa praznog traktora (kg) | 2780 | 2860 | 2780 | 2860 | 2780 | 2860 | 3080 | 2780 | 2860 | 3080 | 2780 | 2860 | 3080 |
Fotoprilog