John Deere W je model kombajna snage od 161 kW do 276 kW.
Prostrana nova Delux kabina u W seriji John Deere kombajna održava rukovatelja budnim, opuštenim i produktivnim - bez obzira koliko dugo posao traje ili koliko je težak.
Preglednost je također izvrsna. Uz sigurnosna stakla u boji uokolo čitave kabine imat ćete nesmetan pogled prema prednjoj i bočnim stranama stroja. Integrirana video funkcija na displeju GreenStar 3 omogućava savršen pogled na stražnji dio kombajna, u spremnik zrna ili na istovarnu cijev - pružajući izvrstan, prilagodljiv pogled kada je instalirana kamera.
S naslonom za ruku CommandTouch, GreenStar 3 CommandCenter displejom na naslonu za ruku i digitalnim displejom na stupu kabine, serija W osigurava kontrolu nad svim operacijama bez napora.
| Specifikacija W serija | ||||||
| W330 | W440 | W540 | W550 | W650 | W660 | |
| TEHNIČKI PODACI | ||||||
| Broj slamotresa | 5 | 6 | 5 | 6 | ||
| Površina slamotresa (m²) | 4,8 | 6,3 | 6,4 | 7,7 | ||
| Širina i promjer bubnja / | 1110 x 500 / 8 | 1330 x 500 / 8 | 1400 x 660 / 10 | 1670 x 660 / 10 | ||
| Predbubanj | Da | / | ||||
| Ukupna aktivna površina | 0,85 | 1,03 | 1,5 | 1,8 | ||
| Spremnik zrna (L) | 5200 | 6500 | 8000 | 9000 (11000 opcija ) | ||
| Žitni heder (m) | 3,8 - 4,8 | 4,8 - 5,7 | 5,5 - 6,2 | 6,2 - 7,6 | ||
| MOTOR | ||||||
| Motor-tip | AGCO Power | AGCO Power | JD PowerTech Plus PVX | JD PowerTech Plus PSX | ||
| Broj cilindara | 6 | |||||
| Obujam (L) | 6.6 | 7.4 | 6.8 | 9.0 | ||
| Maks. snaga (KS) | 216 | 253 | 260 | 305 | 340 | 371 |
| Kapacitet spremnika goriva (L) | 350 | 450 | 800 | |||
| Kapacitet spremnika AdBlue (L) | 30 | 60 | / | |||
| MJENJAČ | ||||||
| Mjenjač - tip | Manualni 3 brzine | Manualni 3 brzine | ||||
| Gume- prednje | 600/65 R34 | 600/65 R38 | 650/70R32 | 800/65R32 | ||
| Gume- zadnje | 420/65R20 | 480/65 R24 | 480/80R26 | |||
| Težina bez hedera i sječke (kg) | 9000 | 10970 | 13560 | 13650 | 14500 | 14700 |
Fotoprilog