Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Alati i oruđa.
Cijena: na upit
Opis
Master MLS 1600, 2500 i 3500
MasterTig MLS™ | ![]() | 2000 | 3000 | 4000 | 3003 | 4003 |
Mains voltage | 3~ 50/60 Hz | 1~230 V -10%...+10% | 400 V -15%...+20% | 400 V -15%...+20% | 230 V -15%...+10% | 230 V -15%...+10% |
Conn. cable/fuse delayed | ![]() | 3 x 2.5S - 3.3m / 16A | 4 x 1.5S - 5m / 10A | 4 x 2.5S - 5m / 16A | 4 x 2.5S - 5m / 20A | 4 x 6S - 5m / 32A |
Load capacity 40 °C | 30% ED TIG | 200 A | 300 A | 400 A | 300 A | 400 A |
![]() | 60% ED TIG | 150 A | 230 A | 320 A | 230 A | 320 A |
![]() | 100% ED TIG | 130 A | 200 A | 270 A | 200 A | 270 A |
Welding current | TIG | 5...200 A | 5...300 A | 5...400 A | 5...300 A | 5...400 A |
Stick electrodes | MMA | ø 1.5...4.0 mm | ø 1.5...5.0 mm | ø 1.5...6.0 mm | 1.5...5.0 | 1.5...6.0 |
External dimensions | L x W x H | 410 x 180 x 390 mm | 500 x 180 x 390 mm | 500 x 180 x 390 mm | 500 x 180 x 390 mm | 500 x 180 x 390 mm |
Weight | ![]() | 15 kg | 22 kg | 23 kg | 22 kg | 23 kg |
Info
Kategorija: | Alati i oruđa |
Vrsta oglasa: | Ponuda |
Cijena: | na upit |
Država: | Hrvatska |
Datum objave oglasa: | 30.07.2009. |
Pregleda: | 6998 |
Šifra oglasa: | 46 |
Izdvojeni oglasi